К участию в основном этапе олимпиады за 8-9 класс приглашаются школьники, набравшие 7 и более баллов в одном из отборочных туров.
Список приглашенных:
| Фамилия | Имя | Класс | Школа | Логин |
| Абдулазизова | Эсила | 8 | ГБПОУ ЗКНО | v20.730.406 |
| Аверьянов | Дмитрий | 9 | ГБОУ Школа № 1474 | v19.483.649 |
| Аверьянова | Екатерина | 8 | ГБОУ лицей №1575 | v20.526.887 |
| Айзатуллова | Динара | 9 | ГБОУ г. Москвы гимназия № 1748 "Вертикаль" | v19.061.056 |
| Айсина | Эльмира | 9 | ГБОУ Школа №587 | v19.376.813 |
| Акимочкина | Софья | 9 | МБОУ Лицей №15 г. Химки | w19.15.3681 |
| Акопова | Элина | 9 | ГБОУ СОШ Т1985 | v19.753.531 |
| Александров | Иван | 8 | ГКОУ КШИ № 1 | v20.059.732 |
| Алексанян | Гарник | 9 | ГБОУ Школа № 1474 | v19.483.661 |
| Алексеев | Григорий | 9 | ГБОУ СОШ Т1985 | v19.580.177 |
| Алексеев | Петр | 9 | ГАОУ ЦО №548 | v19.200.312 |
| Андреев | Даниил | 8 | ГБОУ Гимназия № 1518 | v20.794.888 |
| Андреева | Ангелина | 9 | ГБОУ Лицей №1561 | v19.295.204 |
| Анисимов | Александр | 8 | ГБОУ Школа №2101 | v20.338.132 |
| Антонович | Антон | 8 | ГБОУ СОШ №618 | v20.169.307 |
| Архипова | Екатерина | 9 | ГБОУ гимназия № 1514 | v19.684.981 |
| Астапченко | Никита | 8 | ГБОУ Гимназия № 1518 | v20.096.221 |
| Атаниязова | Динара | 9 | ГБОУ Школа № 2000 | v19.202.796 |
| Баева | Александра | 9 | ГБОУ СОШ №709 | v19.725.815 |
| Баева | Маргарита | 9 | ГБОУ СОШ №709 | v19.725.826 |
| Балашова | Александра | 8 | ГБОУ Гимназия № 1518 | v20.613.453 |
| Балаян | Давид | 8 | ГБОУ Гимназия №1554 | v20.585.334 |
| Бардина | Татьяна | 9 | ГБОУ СОШ №1028 | v19.132.437 |
| Баринов | Станислав | 9 | ГБОУ Школа №587 | v19.395.401 |
| Баталин | Александр | 9 | ГБОУ Школа № 2000 | v19.703.031 |
| Безянова | Елизавета | 9 | ГБОУ гимназия №1562 | v19.130.905 |
| Беликов | Илья | 8 | ГБОУ Школа № 1195 | v20.389.639 |
| Благова | Анастасия | 8 | ГБОУ Школа № 830 | v20.657.815 |
| Борисова | Надежда | 8 | ГБОУ Школа №1270 | v20.347.950 |
| Бочаров | Павел | 9 | ГБОУ Школа № 2000 | v19.202.800 |
| Бочкарёв | Константин | 9 | ГБОУ Школа № 141 | v19.504.519 |
| Бочков | Николай | 8 | ГБОУ СОШ № 49 | v20.132.460 |
| Братецкий | Тимофей | 8 | ГБОУ Школа №1228 | v20.468.107 |
| Будницкий | Владимир | 8 | ГБОУ СОШ №618 | v20.168.883 |
| Бутырский | Артём | 8 | ГБОУ Школа № 1908 | v20.465.003 |
| Василевская | Елена | 8 | ГБОУ Школа №1228 | v20.468.277 |
| Васильева | Арина | 8 | ГБОУ Школа №1270 | v20.312.589 |
| Василянская | Владислава | 8 | ГБОУ Гимназия № 1518 | v20.340.892 |
| Васин | Андрей | 9 | ГБОУ Школа №587 | v19.395.434 |
| Вербий | Гордей | 8 | ГБОУ Гимназия № 1518 | v20.613.316 |
| Веревкина | Виктория | 8 | МАОУ "Гимназия г.Троицка" | v20.132.792 |
| Витол | Дмитрий | 8 | ГКОУ КШИ № 1 | v20.794.523 |
| Воронов | Валерий | 9 | ГБОУ Школа № 2000 | v19.202.811 |
| Воронцова | Варвара | 9 | ГБОУ г. Москвы гимназия № 1748 "Вертикаль" | v19.060.989 |
| Гаркуша | Никита | 8 | ГБОУ Гимназия № 1799 "Экополис" | v20.025.575 |
| Гасымов | Ульви | 9 | ГБОУ СОШ № 2031 | v19.742.306 |
| Гиевой | Владимир | 8 | ГБОУ СОШ №2092 | v20.437.929 |
| Головина | Милана | 9 | ГБОУ гимназия №1562 | v19.783.789 |
| Горбунова | Алена | 9 | ГБОУ СОШ№1947 | v19.054.221 |
| Гореликов | Владимир | 9 | ГБОУ Школа №587 | v19.376.787 |
| Градова | Анна | 8 | ГАОУ Школа "ШИК 16" | v20.712.402 |
| Гришачев | Александр | 9 | ГБОУ Гимназия № 1518 | v19.823.890 |
| Гроза | Семен | 8 | ГБОУ Гимназия №1554 | v20.500.980 |
| Грошков | Матвей | 9 | ГБОУ Школа № 830 | v19.601.586 |
| Губаль | Максим | 8 | ГБОУ лицей № 86 | v20.643.771 |
| Гурова | Алиса | 8 | ГБОУ Школа № 1355 | v20.069.959 |
| Дадахонов | Ноибхон | 8 | ГБПОУ ЗКНО | v20.425.498 |
| Дементьев | Никита | 9 | ГБОУ Школа №587 | v19.376.570 |
| Демидова | Анастасия | 9 | ГБОУ Школа №1245 | v19.181.572 |
| Демченко | Сергей | 9 | ГБОУ Школа № 2000 | v19.202.833 |
| Деренчук | Ольга | 9 | ГБОУ г. Москвы гимназия № 1748 "Вертикаль" | v19.313.690 |
| Долматова | Мария | 8 | ГБОУ Школа № 2000 | v20.267.784 |
| Дроздова | Алина | 8 | ГБОУ Школа № 830 | v20.658.177 |
| Еременко | Николай | 8 | ГБОУ СОШ Т1985 | v20.633.886 |
| Ермаков | Тимофей | 9 | ГБОУ г. Москвы гимназия № 1748 "Вертикаль" | v19.060.990 |
| Ермолаев | Никита | 9 | ГБОУ Школа №1352 | v19.028.185 |
| Ершова | Дарья | 8 | ГБОУ Школа № 626 | v20.304.573 |
| Ефремова | Мария | 8 | ГБОУ СОШ №236 | v20.828.699 |
| Жданова | Анна | 8 | ГБОУ "Лицей №1557" | v20.810.351 |
| Жмак | Вадим | 9 | ГБОУ Гимназия № 1518 | v19.563.893 |
| Забелкина | Анна | 9 | ГБОУ Шуваловская гимназия № 1448 | v19.623.809 |
| Зайцев | Александр | 9 | ГБОУ Школа № 2000 | v19.652.924 |
| Зайцев | Александр | 8 | ГБОУ Гимназия №1554 | v20.585.356 |
| Зимин | Дмитрий | 9 | ГБОУ Школа № 2000 | v19.202.866 |
| Ивакина | Анастасия | 9 | ГБОУ Гимназия № 1518 | v19.825.403 |
| Иванчина | Наталья | 8 | ГБОУ СОШ №705 | v20.726.797 |
| Иевлева | Анна | 8 | ГБОУ Гимназия № 1518 | v20.092.290 |
| Изотова | Анастасия | 9 | ГБОУ Школа №2073 | v19.122.302 |
| Исаев | Олег | 9 | ГБОУ СОШ №236 | v19.500.289 |
| Ишбулатова | Алиса | 9 | ГАОУ ЦО №548 | v19.200.035 |
| Каверина | Вероника | 9 | ГБОУ Школа № 2000 | v19.722.423 |
| Кадырова | Аделия | 9 | ГБОУ СОШ Т1985 | v19.580.672 |
| Казьмина | Дарья | 9 | ГБОУ гимназия №1562 | v19.131.197 |
| Каирбекова | Сайгибат | 9 | ГБОУ СОШ № 49 | v19.805.117 |
| Калистратов | Тимофей | 8 | ГБПОУ ЗКНО | v20.691.392 |
| Каменская | Анастасия | 8 | Школа № 1465 | v20.400.152 |
| Катков | Андрей | 8 | ГБПОУ ЗКНО | v20.425.339 |
| Качусов | Максим | 8 | ГБОУ Школа №656 имени А.С.Макаренко | v20.496.856 |
| Кезина | Александра | 8 | ГБОУ Гимназия № 1518 | v20.613.419 |
| Киреева | Дарья | 8 | ГБОУ Школа №1228 | v20.468.314 |
| Кирищян | Инесса | 9 | ГБОУ СОШ №709 | v19.545.615 |
| Киселёва | Ольга | 8 | ГБОУ Школа №1228 | v20.468.462 |
| Киушкин | Денис | 9 | ГБОУ Гимназия № 1518 | v19.622.215 |
| Ковалев | Егор | 8 | ГБОУ СОШ №709 | v20.592.642 |
| Козлова | Валерия | 9 | ГБОУ лицей № 86 | v19.582.735 |
| Кокорева | Яна | 9 | ГБОУ Школа № 1955 | v19.093.840 |
| Комарова | Елизавета | 8 | ГБОУ СОШ Т1985 | v20.633.912 |
| Копылова | Дарья | 8 | ГБОУ Школа № 1355 | v20.070.483 |
| Копылова | Мария | 8 | ГБОУ Школа № 1355 | v20.070.472 |
| Копыловский | Илья | 8 | ГБОУ Школа №1270 | v20.348.315 |
| Короткова | Лия | 9 | ГБОУ СОШ №709 | v19.545.626 |
| Корягина | Софья | 8 | ГБОУ гимназия №1544 | v20.092.326 |
| Косовская | Анна | 9 | ГАОУ Школа "ШИК 16" | v19.711.151 |
| Косовская | Арина | 9 | ГАОУ Школа "ШИК 16" | v19.711.139 |
| Костюкова | Ксения | 8 | ГБОУ СОШ № 1367 | v20.484.912 |
| Котов | Алексей | 8 | ГБОУ Школа № 1195 | v20.389.606 |
| Кочанова | Арина | 8 | ГБОУ Школа №1270 | v20.348.326 |
| Кочетов | Роман | 8 | ГБОУ Школа №1228 | v20.468.325 |
| Краснова | Лада | 9 | ГБОУ Гимназия № 1503 | v19.758.042 |
| Кудрина | Анна | 8 | ГБОУ Школа №806 | v20.408.354 |
| Кузнецова | Ирина | 9 | ГБОУ Гимназия № 1515 | v19.705.976 |
| Кулишенко | Алиса | 9 | ГБОУ Гимназия № 1518 | v19.563.918 |
| Кучина | Ирина | 9 | ГБОУ Школа №1245 | v19.181.778 |
| Кушаев | Марат | 9 | ГБОУ Школа № 2000 | v19.250.904 |
| Куштуева | Алина | 9 | ГБОУ г. Москвы гимназия № 1748 "Вертикаль" | v19.061.193 |
| Лабинцев | Егор | 8 | ГБОУ "Школа №2036" | v20.027.502 |
| Лазаренко | Кирилл | 9 | ГБОУ Гимназия № 1519 | v19.107.424 |
| Ламотько | Ангелина | 9 | ГБОУ СОШ Т1985 | v19.728.595 |
| Лебедева | Мария | 9 | ГБОУ г. Москвы гимназия № 1748 "Вертикаль" | v19.060.956 |
| Леви | Анжела | 9 | ГБОУ СОШ№1947 | v19.054.427 |
| Лесин | Владислав | 9 | ГБОУ Гимназия № 1518 | v19.563.480 |
| Ли | Александр | 8 | ГБПОУ ЗКНО | v20.801.980 |
| Липай | Владислав | 9 | ГБОУ Школа №587 | v19.376.640 |
| Лисин | Максим | 9 | ГБОУ Школа №587 | v19.376.514 |
| Литвакова | Алина | 8 | ГБОУ СОШ №1852 | v20.052.191 |
| Лопух | Иван | 9 | ГБОУ СОШ № 19 | v19.064.301 |
| Лопухов | Тимофей | 9 | ГБОУ Гимназия № 1518 | v19.563.871 |
| Лысов | Андрей | 8 | ГБОУ Школа № 1101 | v20.073.314 |
| Магжанова | Динара | 8 | ГБОУ Школа № 962 | v20.715.001 |
| Мамлина | Анастасия | 8 | ГБОУ Шуваловская гимназия № 1448 | v20.406.763 |
| Мамонова | Полина | 9 | ГБОУ Гимназия №1554 | v19.538.514 |
| Марков | Даниил | 9 | ГБОУ Школа №587 | v19.376.525 |
| Масленникова | Анна | 8 | ГБОУ СОШ №1028 | v20.140.775 |
| Мирзоян | Ева | 8 | ГБОУ Шуваловская гимназия № 1448 | v20.797.638 |
| Миронов | Алексей | 8 | ГБОУ СОШ №1028 | v20.141.118 |
| Михальченко | Камилла | 9 | ГБОУ СОШ №709 | v19.545.659 |
| Михеев | Максим | 8 | ГБОУ СОШ №618 | v20.168.034 |
| Мишин | Дмитрий | 8 | ГБОУ СОШ № 2031 | v20.020.798 |
| Молчанова | Софья | 9 | ГБОУ Школа № 626 | v19.280.956 |
| Морозов | Иван | 8 | ГКОУ КШИ № 1 | v20.794.589 |
| Муслимов | Тимур | 9 | ГБОУ Гимназия № 1518 | v19.667.272 |
| Нестеров | Антон | 8 | ГБОУ Школа №853 | v20.234.904 |
| Никешин | Олег | 9 | ГБОУ СОШ №709 | v19.545.660 |
| Николаев | Олег | 9 | ГБОУ Гимназия № 1518 | v19.563.804 |
| Николаева | Василиса | 8 | ГБОУ СОШ №1210 | v20.652.201 |
| Никулин | Константин | 8 | ГБОУ Школа №1245 | v20.245.690 |
| Новиков | Алексей | 9 | ГБОУ Школа № 141 | v19.504.623 |
| Новичков | Егор | 9 | ГБОУ Школа № 2000 | v19.202.899 |
| Окунева | Анастасия | 9 | ГБОУ Шуваловская гимназия № 1448 | v19.623.902 |
| Омышев | Артём | 9 | ГБОУ СОШ № 19 | v19.581.783 |
| Орлов | Роман | 8 | ФЭШ | v20.714.059 |
| Паладьева | Елена | 8 | ГБОУ СОШ №1449 | v20.552.026 |
| Панин | Максим | 8 | ГБОУ гимназия №1544 | v20.092.164 |
| Панченко | Дмитрий | 8 | ГБОУ СОШ №2033 | v20.389.282 |
| Петрушин | Антон | 9 | ГБОУ Школа №587 | v19.376.684 |
| Пецко | Дарья | 9 | ГБОУ СОШ Т1985 | v19.780.951 |
| Пильщиков | Андрей | 8 | ГБОУ СОШ №709 | v20.592.734 |
| Пирог | Максим | 8 | ГБОУ Гимназия № 1799 "Экополис" | v20.025.368 |
| Пляшева | Диана | 9 | ГБОУ "Школа №924" | v19.186.692 |
| Полухина | Елизавета | 9 | ГБОУ Школа №1245 | v19.181.642 |
| Польгейм | Александра | 9 | СОШ 179 МИОО | v19.268.943 |
| Приходько | Илья | 8 | НОУ СОШ "Светлые горы" | r.160002 |
| Проничев | Алексей | 9 | ГБОУ Школа №587 | v19.376.709 |
| Пчелинцева | Мария | 8 | ГБОУ СОШ Т1985 | v20.634.045 |
| Разыграев | Антон | 9 | ГБОУ Гимназия № 1518 | v19.563.848 |
| Раков | Артем | 8 | ГБОУ Школа № 949 | v20.262.262 |
| Рассаднев | Данила | 9 | ГБОУ Школа № 2000 | v19.250.812 |
| Роговец | Александр | 9 | ГБОУ Школа №856 | v19.812.779 |
| Романюта | Виктория | 9 | ГБОУ "Школа №2129" | v19.435.419 |
| Руднев | Дмитрий | 8 | ГБОУ Школа №1245 | v20.194.262 |
| Рыжов | Георгий | 8 | ГБОУ Гимназия № 1518 | v20.613.545 |
| Савкина | Анастасия | 8 | ГБОУ Гимназия № 1518 | v20.613.213 |
| Сагалова | Элина | 8 | ГБОУ г. Москвы гимназия № 1748 "Вертикаль" | v20.066.095 |
| Садыков | Малик | 8 | ГБОУ Гимназия № 1799 "Экополис" | v20.025.531 |
| Сакалкина | Надежда | 9 | ГБОУ Школа №2073 | v19.122.357 |
| Самсоненкова | Валентина | 9 | ГБОУ Школа №1245 | v19.181.653 |
| Селин | Георгий | 9 | ГБОУ Школа №1245 | v19.181.871 |
| Семенов | Тимофей | 8 | ГБОУ Гимназия № 1518 | v20.613.198 |
| Семенова | Юлия | 8 | ГБОУ Шуваловская гимназия № 1448 | v20.797.650 |
| Сергеев | Фёдор | 8 | ГБОУ "Курчатовская школа" | v20.780.939 |
| Серебряков | Никита | 8 | ГБОУ Школа №587 | v20.403.658 |
| Серегин | Антон | 8 | МБОУ Лицей №15 г. Химки | w19.15.4447 |
| Симонян | Карина | 8 | ГБПОУ ЗКНО | v20.425.535 |
| Синякина | Дарья | 9 | ГБОУ Школа №1245 | v19.181.664 |
| Слесарев | Дмитрий | 9 | ГБОУ СОШ №709 | v19.546.276 |
| Слинков | Сергей | 9 | ГБОУ Шуваловская гимназия № 1448 | v19.749.811 |
| Сметкин | Григорий | 8 | ГБОУ Гимназия №1274 | v20.457.994 |
| Смирнов | Никита | 8 | ГКОУ КШИ № 1 | v20.825.115 |
| Смирнова | Полина | 9 | ГБОУ СОШ №1028 | v19.004.031 |
| Соболев | Николай | 9 | ГБОУ СОШ №709 | v19.545.682 |
| Соколов | Андрей | 8 | ГБОУ Гимназия № 1799 "Экополис" | v20.025.346 |
| Соколов | Константин | 9 | ГБОУ Школа №1212 | v19.771.281 |
| Сопоцько | Дарья | 9 | ГБОУ Гимназия № 45 | v19.118.051 |
| Столяров | Марк | 9 | ГБОУ Школа № 2000 | v19.202.947 |
| Стукалова | Марина | 9 | ГБОУ Лицей №1451 | v19.232.346 |
| Супруненко | Анастасия | 8 | ГБОУ Гимназия № 1518 | v20.613.534 |
| Табачникова | Ксения | 8 | ГБОУ Гимназия №1554 | v20.585.507 |
| Тараканов | Павел | 8 | ГБОУ Школа №1245 | v20.194.446 |
| Таш | Илья | 9 | ГБОУ Гимназия № 1518 | v19.555.810 |
| Трубина | Анастасия | 8 | ГБОУ СОШ № 49 | v20.325.109 |
| Трусова | Ольга | 9 | ГБОУ Гимназия № 1518 | v19.748.766 |
| Удалых | Максим | 8 | ГБОУ ШКОЛА № 1286 | v20.647.148 |
| Урванцев | Алексей | 9 | ГБОУ СОШ №236 | v19.500.267 |
| Федина | Анна | 9 | ГБОУ Гимназия № 1518 | v19.540.403 |
| Филатов | Сергей | 9 | ГБОУ СОШ №236 | v19.500.256 |
| Филина | Анастасия | 9 | ГБОУ Школа № 949 | v19.239.172 |
| Финько | Елизавета | 8 | ГБОУ Школа №868 | v20.233.479 |
| Хабарова | София | 8 | Школа № 1465 | v20.400.196 |
| Харченко | Григорий | 8 | ГБОУ Гимназия № 1518 | v20.613.176 |
| Церех | Михаил | 8 | ГБОУ Гимназия № 1518 | v20.563.011 |
| Чепурнов | Михаил | 9 | ГБОУ СОШ № 49 | v19.808.705 |
| Чернов | Ярослав | 9 | ГБОУ лицей №1568 | v19.522.199 |
| Чилия | Александр | 9 | ГБОУ СОШ №2033 | v19.018.050 |
| Чистякова | Дарья | 9 | ГБОУ Гимназия №1538 | v19.710.291 |
| Шалютина | Екатерина | 8 | ГБОУ Школа № 1355 | v20.070.601 |
| Швыркова | Софья | 9 | ГБОУ СОШ № 49 | v19.304.414 |
| Шевелёв | Сергей | 9 | ГБОУ Школа № 2097 | v19.569.552 |
| Шиленко | Ольга | 8 | ГБОУ г. Москвы гимназия № 1748 "Вертикаль" | v20.783.170 |
| Шишкин | Дамир | 8 | ГБОУ Гимназия № 1518 | v20.688.129 |
| Шмакова | Дарья | 8 | ГБОУ Школа №1245 | v20.194.480 |
| Шмакова | Мария | 8 | ГБОУ Школа №1245 | v20.194.479 |
| Щербакова | Кристина | 9 | ГБОУ г. Москвы гимназия № 1748 "Вертикаль" | v19.314.099 |
| Щикотуров | Лев | 9 | ГБОУ Шуваловская гимназия № 1448 | v19.703.961 |
| Эйджи | Андрей | 8 | Школа № 1465 | v20.400.381 |
| Экономова | Мария | 8 | ГБОУ Гимназия № 1518 | v20.613.523 |
| Юдина | Варвара | 9 | ГБОУ СОШ Т1985 | v19.000.240 |
| Юнг | Диана | 9 | ГОУ СОШ № 2070 | v19.105.280 |
| Юсуфов | Рауль | 9 | ГБОУ СОШ№1947 | v19.757.997 |
| Яшкин | Антон | 8 | ГБОУ СОШ №2033 | v20.018.670 |


