К участию в основном этапе олимпиады за 5-7 класс приглашаются школьники, набравшие 8 баллов в одном из отборочных туров.
Список приглашенных:
| Фамилия | Имя | Класс | Школа | Логин |
| Аббасов | Орхан | 6 | ГБОУ СОШ №2033 | v22.028.233 |
| Аблекова | Юлия | 6 | ГБОУ СОШ № 1384 имени А.А. Леманского | v22.059.042 |
| Авдалян | Софья | 7 | ГБОУ гимназия №1583 | v21.557.272 |
| Айсин | Руслан | 6 | ГБОУ СОШ № 1384 имени А.А. Леманского | v22.568.290 |
| Акканен | Артём | 7 | ГБОУ СОШ №705 | v21.747.688 |
| Акопов | Артемий | 7 | ГКОУ КШИ № 1 | v21.537.470 |
| Алаев | Михаил | 6 | ГКОУ КШИ № 1 | v22.808.462 |
| Андреева | Дарья | 5 | ГБОУ Школа № 825 | v23.436.254 |
| Андреева | Ульяна | 5 | ГБОУ СОШ №2033 | v23.672.221 |
| Андросова | Диана | 7 | ГБОУ СОШ Т1985 | v21.803.777 |
| Анищенко | Анастасия | 5 | ГБОУ СОШ Т1985 | v23.183.325 |
| Аношин | Иван | 5 | ГБОУ Академическая гимназия №1534 | v23.816.984 |
| Анцеров | Егор | 6 | ГКОУ КШИ № 1 | v22.890.906 |
| Аржанкин | Антон | 7 | ГБОУ гимназия №1583 | v21.556.529 |
| Аржанкин | Павел | 6 | ГБОУ гимназия №1583 | v22.816.401 |
| Артамонов | Иван | 6 | ГБОУ Школа № 1980 | v22.702.816 |
| Артамонова | София | 5 | ГБОУ СОШ №1028 | v23.132.275 |
| Аскольская | Анастасия | 7 | ГБПОУ ЗКНО | v21.891.475 |
| Атамась | Степан | 5 | ГБОУ гимназия №1562 | v23.819.918 |
| Афанасенков | Александр | 7 | ГБОУ СОШ №705 | v21.747.264 |
| Бабаева | Шола | 6 | ГБОУ "Школа №924" | v22.833.648 |
| Бабаян | Артур | 6 | ГБОУ СОШ №705 | v22.726.096 |
| Бабурина | Ирина | 6 | ГБОУ ШКОЛА №399 | v22.274.058 |
| Баджурак | Жанна | 7 | ГБОУ Лицей №1561 | v21.328.960 |
| Базанов | Максим | 6 | ГБОУ СОШ №705 | v22.723.039 |
| Балала | Олег | 7 | ГБОУ лицей №1568 | v21.840.222 |
| Балдандоржина | Арина | 5 | ГБОУ СОШ №2033 | v23.687.328 |
| Барзунов | Алексей | 5 | ГКОУ КШИ № 1 | v23.721.116 |
| Барков | Святослав | 6 | ГБОУ СОШ №705 | v22.724.575 |
| Барсукова | Анастасия | 6 | ГБОУ СОШ №705 | v22.726.199 |
| Басак | Арина | 5 | МКК ПВ МО РФ | v23.766.162 |
| Батюта | Кристина | 6 | ГБОУ "Школа №924" | v22.831.323 |
| Бахвалов | Степан | 6 | ГБОУ СОШ №705 | v22.722.043 |
| Башкирова | Кристина | 7 | ГБОУ Школа № 1980 | v21.076.418 |
| Белан | Стефания | 7 | ГБОУ Школа №937 | v21.823.074 |
| Беленов | Егор | 7 | ГБОУ Лицей №1451 | v21.258.645 |
| Бельченко | Виктория | 7 | ГБОУ СОШ №705 | v21.747.792 |
| Бердюгина | Александра | 5 | ГБОУ Школа №1270 | v23.115.119 |
| Бешенцев | Михаил | 7 | ФЭШ | v21.623.382 |
| Бондарев | Георгий | 6 | ГАОУ Школа "ШИК 16" | v22.523.325 |
| Бондаренко | Мария | 6 | ФЭШ | v22.138.417 |
| Бондарчук | Алексей | 5 | ГБОУ СОШ №705 | v23.817.305 |
| Букова | Елизавета | 6 | ГБОУ гимназия №1583 | v22.657.169 |
| Бунина | Анастасия | 5 | ГБОУ СОШ №2033 | v23.249.779 |
| Бурлакова | Ольга | 7 | ГБОУ "Гимназия № 1257" | v21.240.950 |
| Бурлаченко | Алексей | 6 | ГБОУ Школа №2101 | v22.783.963 |
| Бутенко | Ирина | 7 | ГБОУ Школа №587 | v21.446.770 |
| Бухалева | Элионора | 7 | ГБОУ Школа № 902 "Диалог" | v21.204.158 |
| Бухмин | Андрей | 7 | ГБОУ гимназия №1583 | v21.558.844 |
| Вавилов | Константин | 5 | ГБОУ СОШ №2033 | v23.680.488 |
| Вандушева | Екатерина | 7 | ГБОУ СОШ №705 | v21.747.828 |
| Васин | Александр | 5 | ГБОУ Школа №1245 | v23.729.813 |
| Васиярова | Ульяна | 6 | ГБОУ гимназия №1562 | v22.757.090 |
| Ветров | Алексей | 6 | ГБОУ Школа № 1022 | v22.110.114 |
| Вечеров | Александр | 7 | ГБОУ Гимназия № 1518 | v21.640.954 |
| Власов | Георгий | 5 | ГБОУ Гимназия №1274 | v23.399.351 |
| Вовченко | Павел | 7 | ГБОУ СОШ №0939 | v21.693.732 |
| Волков | Андрей | 5 | ГБОУ Школа №1245 | v23.761.134 |
| Волков | Денис | 6 | ГБОУ "Школа №924" | v22.832.892 |
| Волков | Егор | 7 | ГБОУ Школа №1245 | v21.206.244 |
| Волков | Илья | 5 | ГБОУ Школа №1245 | v23.727.727 |
| Волков | Михаил | 5 | ГБОУ СОШ 1288 | v23.384.324 |
| Волянский | Федор | 5 | ГБОУ Лицей №1550 | v23.810.845 |
| Воробьева | Ольга | 6 | Школа № 1465 | v22.114.606 |
| Воронин | Георгий | 5 | ГБОУ Гимназия №1554 | v23.683.962 |
| Воронов | Александр | 7 | ГБОУ СОШ №2033 | v21.019.585 |
| Воронова | Екатерина | 7 | ГБОУ Школа №587 | v21.422.383 |
| Вохмянина | Анна | 7 | ГБОУ СОШ №618 | v21.183.163 |
| Вьюнников | Егор | 6 | ГБОУ Лицей №1451 | v22.387.897 |
| Гаджиакаева | Румияханум | 7 | ГБОУ Школа № 904 | v21.884.455 |
| Гедж | Эсса | 7 | ГБОУ "Школа №2107" | v21.829.375 |
| Геласимов | Андрей | 6 | ГБОУ "Лицей №1557" | v22.546.195 |
| Герасимов | Никита | 7 | ГБОУ гимназия №1583 | v21.739.856 |
| Герасимова | Алёна | 5 | ГБОУ СОШ №705 | v23.382.733 |
| Голиян | Дарья | 5 | ГБОУ Гимназия № 1518 | v23.752.006 |
| Головкина | Вероника | 5 | ГБОУ СОШ №1028 | v23.135.885 |
| Голышев | Александр | 7 | ГБОУ Лицей №1451 | v21.258.656 |
| Горб | Ксения | 5 | МКК ПВ МО РФ | v23.893.239 |
| Горбатов | Вадим | 7 | ГБОУ Гимназия № 1518 | v21.641.205 |
| Горбачев | Иван | 7 | ГБОУ СОШ № 1384 имени А.А. Леманского | v21.541.042 |
| Грачев | Антон | 5 | ГБОУ Школа №1270 | v23.115.360 |
| Грибков | Савва | 5 | ГКОУ КШИ № 1 | v23.273.958 |
| Грибов | Олег | 6 | ГБОУ Лицей №1451 | v22.515.319 |
| Григорян | Мария | 6 | ГБОУ СОШ №1028 | v22.057.819 |
| Губа | Анастасия | 5 | ГБОУ СОШ №1028 | v23.135.276 |
| Гужилева | Дарья | 5 | ГБОУ гимназия №1583 | v23.384.210 |
| Густова | Виолетта | 7 | ГБОУ гимназия №1583 | v21.556.596 |
| Гуськов | Никита | 6 | ГБОУ Школа № 950 | v22.782.092 |
| Даниленко | Константин | 7 | ГБОУ СОШ №705 | v21.744.333 |
| Даниленко | Кристина | 7 | ГБОУ Гимназия №1554 | v21.791.463 |
| Данилов | Даниил | 7 | ГБОУ СОШ №2033 | v21.019.600 |
| Де Райк | Ина | 5 | ГБОУ Гимназия № 1518 | v23.002.473 |
| Дегтярева | Елизавета | 5 | ГБОУ СОШ №1852 | v23.716.938 |
| Демидова | Серафима | 6 | ГБОУ "Лицей №1557" | v22.669.232 |
| Демихов | Артём | 5 | ГБОУ Школа № 626 | v23.160.614 |
| Денисенко | Егор | 6 | ГБОУ Гимназия № 1518 | v22.844.367 |
| Дмитришин | Георгий | 6 | ГБОУ Школа №1371 | v22.351.821 |
| Добрина | Виталия | 5 | МКК ПВ МО РФ | v23.901.567 |
| Догадаев | Алексей | 7 | ГБОУ Школа № 1474 | v21.539.186 |
| Долгих | Екатерина | 7 | ГБОУ СОШ №1852 | v21.053.475 |
| Долгов | Владимир | 7 | ГБОУ СОШ №618 | v21.177.863 |
| Дородных | Дмитрий | 6 | ГБОУ Гимназия № 1591 | v22.294.540 |
| Дутова | Мария | 6 | ГБОУ Школа № 626 | v22.376.628 |
| Евдокимова | Анастасия | 7 | ГБОУ СОШ №705 | v21.747.323 |
| Елагина | Софья | 6 | ГБОУ СОШ № 1384 имени А.А. Леманского | v22.030.432 |
| Ерин | Егор | 7 | ГБОУ Школа №1467 | v21.430.182 |
| Еринова | Анна | 5 | ГБОУ СОШ №2033 | v23.247.867 |
| Ермаков | Олег | 6 | ГБОУ лицей №1575 | v22.457.433 |
| Ермошина | Полина | 7 | ГБОУ СОШ №618 | v21.177.461 |
| Есакова | Алина | 5 | ГБОУ Школа №1245 | v23.404.699 |
| Ефимов | Антон | 5 | ГБОУ СОШ № 1367 | v23.368.472 |
| Ефимова | Виктория | 7 | ГБОУ СОШ №705 | v21.117.582 |
| Жаров | Дмитрий | 7 | ГБОУ СОШ № 2031 | v21.137.443 |
| Житникова | Ольга | 5 | ГБОУ Школа № 825 | v23.435.213 |
| Жуков | Вадим | 6 | ГБОУ Лицей №1451 | v22.327.114 |
| Жуков | Данила | 6 | ГБОУ СОШ №705 | v22.719.685 |
| Жукова | Евгения | 5 | ГБОУ гимназия №1562 | v23.818.737 |
| Забабурин | Прохор | 7 | ГБОУ Лицей №1451 | v21.258.494 |
| Задорожний | Борис | 5 | ГБОУ Гимназия № 1518 | v23.090.274 |
| Залесская | Алина | 5 | ГБОУ СОШ Т1985 | v23.180.807 |
| Заровская | Анастасия | 5 | ГБОУ Школа № 1980 | v23.156.695 |
| Захарова | Виктория | 5 | ГБОУ СОШ №705 | v23.817.774 |
| Зотов | Сергей | 5 | ГБОУ Школа № 1355 | v23.506.166 |
| Иванов | Александр | 7 | ГКОУ КШИ № 1 | v21.521.538 |
| Иванова | Мария | 6 | ГБОУ СОШ № 2031 | v22.761.617 |
| Игаев | Александр | 6 | ГБОУ Лицей №1451 | v22.462.150 |
| Идрисов | Камиль | 5 | ГБОУ СОШ 1288 | v23.083.852 |
| Ильина | Мария | 7 | ГБОУ СОШ №705 | v21.096.911 |
| Исакова | Екатерина | 7 | ГБОУ Школа № 1287 | v21.527.884 |
| Кабанова | Марина | 6 | ГБОУ "Школа №924" | v22.832.180 |
| Казакова | Алиса | 5 | ГБОУ Гимназия № 1518 | v23.419.866 |
| Казанкин | Глеб | 6 | ГБОУ СОШ № 1384 имени А.А. Леманского | v22.400.299 |
| Казанцева | Алёна | 7 | ГБОУ СОШ №705 | v21.743.945 |
| Кайдаш | Богдана | 5 | ГБОУ СОШ №1114 | v23.538.363 |
| Калинина | Анна | 6 | ГБОУ СОШ №1028 | v22.110.479 |
| Калмыкова | Анна | 5 | ГБОУ гимназия №1583 | v23.071.963 |
| Калмыкова | Дарья | 6 | ГБОУ гимназия №1562 | v22.805.346 |
| Калугин | Артём | 6 | ГБОУ "Школа №924" | v22.833.198 |
| Камалова | Екатерина | 7 | ГБОУ СОШ № 1384 имени А.А. Леманского | v21.924.809 |
| Каменева | Александра | 5 | ГБОУ Школа № 626 | v23.038.771 |
| Камолдинов | Никита | 7 | ГБОУ лицей №1575 | v21.903.974 |
| Канайкина | Ида | 5 | ГБОУ СОШ №1852 | v23.299.785 |
| Кантан | Александр | 6 | ГБОУ СОШ №2033 | v22.761.422 |
| Кантан | Валерия | 5 | ГБОУ СОШ №2033 | v23.676.584 |
| Канурина | Ксения | 5 | ГБОУ СОШ №705 | v23.817.176 |
| Капустин | Владислав | 5 | ГБОУ СОШ № 1384 имени А.А. Леманского | v23.499.813 |
| Карпов | Андрей | 5 | ГБОУ СОШ №1852 | v23.296.740 |
| Картвелишвили | Георгий | 5 | ГБОУ Школа №1270 | v23.116.172 |
| Касаткина | Елизавета | 6 | ГБОУ Школа № 949 | v22.442.886 |
| Касьянов | Артём | 6 | ГБОУ Школа № 1256 | v22.382.560 |
| Катов | Даниил | 6 | ГБОУ Гимназия № 1518 | v22.741.376 |
| Каширин | Сергей | 5 | ГБОУ СОШ №1028 | v23.206.842 |
| Квасов | Андрей | 6 | ГБОУ СОШ №1852 | v22.271.781 |
| Кегум | Олег | 5 | ГБОУ гимназия №1583 | v23.378.345 |
| Кингсеп | Евгений | 6 | ГБОУ гимназия №1562 | v22.390.439 |
| Кириллов | Дмитрий | 7 | ГБОУ СОШ №705 | v21.747.356 |
| Клочков | Игорь | 5 | ГБОУ Школа №1245 | v23.727.750 |
| Кокорева | Кира | 5 | ГБОУ Школа № 1955 | v23.465.324 |
| Комарова | Ольга | 6 | ГБОУ Гимназия №1554 | v22.544.021 |
| Комиссарова | Дарья | 6 | ГБОУ СОШ № 2031 | v22.762.463 |
| Кондрашина | Мария | 6 | ГБОУ Школа № 950 | v22.781.626 |
| Кондрашкин | Семён | 6 | ГБОУ "Лицей №1557" | v22.561.512 |
| Константинов | Дмитрий | 5 | ГКОУ КШИ № 1 | v23.885.717 |
| Константинов | Максим | 6 | ГКОУ КШИ № 1 | v22.884.237 |
| Конторин | Владимир | 7 | ГБОУ Гимназия № 1518 | v21.572.378 |
| Копорова | Дарья | 5 | ГБОУ Школа № 1355 | v23.504.601 |
| Копчикова | Варвара | 5 | ГБОУ Школа №1270 | v23.034.511 |
| Кораблёва | Анна | 5 | ГБОУ СОШ №1852 | v23.055.262 |
| Корнаухова | Александра | 6 | ГБОУ Гимназия № 1518 | v22.177.586 |
| Королева | Софья | 7 | ГБОУ Гимназия №1554 | v21.610.522 |
| Коротеев | Игорь | 5 | ГБОУ Школа №937 | v23.857.541 |
| Коршунов | Никита | 7 | ГБОУ Лицей № 1547 | v21.509.972 |
| Костикова | Дарья | 6 | ГБОУ Гимназия №1274 | v22.257.338 |
| Котович | Дмитрий | 6 | ГБОУ Школа № 1980 | v22.586.685 |
| Коцарь | Софья | 5 | ГБОУ Школа №1245 | v23.404.987 |
| Красавин | Илья | 6 | ГБОУ СОШ №1852 | v22.276.856 |
| Крахмаль | Арина | 7 | ГБОУ СОШ №705 | v21.671.589 |
| Краюшкин | Арсений | 6 | ГБОУ СОШ №705 | v22.722.984 |
| Крушинский | Данила | 7 | ГБОУ СОШ №618 | v21.177.896 |
| Кувшинов | Игорь | 6 | ГБОУ СОШ № 1384 имени А.А. Леманского | v22.294.159 |
| Кудаченков | Владислав | 5 | ГБОУ Школа №1270 | v23.115.359 |
| Кудяков | Марсель | 5 | ГБОУ СОШ №1852 | v23.258.494 |
| Кузьмичёва | Анна | 6 | ГБОУ Школа № 626 | v22.024.383 |
| Кулагина | Дарья | 5 | ГБОУ СОШ №2033 | v23.675.347 |
| Куликов | Виталий | 5 | ГБОУ СОШ №2033 | v23.678.245 |
| Кулинская | Алеся | 6 | ГБОУ СОШ № 1631 | v22.783.240 |
| Куприянов | Михаил | 6 | Школа № 1465 | v22.120.489 |
| Курашвили | Диана | 7 | ГБОУ гимназия №1583 | v21.556.725 |
| Курилкин | Максим | 5 | ГБОУ Школа № 1980 | v23.446.471 |
| Курилова | Анастасия | 6 | Школа № 1465 | v22.422.202 |
| Курилова | Наталия | 5 | ГБОУ СОШ №705 | v23.818.461 |
| Кутайцев | Георгий | 6 | ГБОУ г. Москвы гимназия № 1748 "Вертикаль" | v22.409.030 |
| Лазо | Евгений | 6 | ГБОУ СОШ №1028 | v22.418.700 |
| Леонова | Анна | 5 | ГБОУ Школа № 1355 | v23.785.093 |
| Леонова | Ксения | 6 | ГБОУ СОШ № 1631 | v22.786.573 |
| Линьков | Владимир | 6 | ГБОУ Школа № 1980 | v22.700.111 |
| Лисин | Денис | 5 | ГБОУ Школа № 902 "Диалог" | v23.653.655 |
| Ловягина | Виктория | 5 | ГБОУ СОШ Т1985 | v23.179.638 |
| Лопачева | Анастасия | 7 | ГБОУ Школа №763 | v21.630.807 |
| Лосева | Мария | 7 | ГБОУ Гимназия №1554 | v21.610.304 |
| Луговая | Ирина | 6 | ГБОУ гимназия №1583 | v22.815.529 |
| Лукьянова | Надежда | 6 | ГБОУ Школа № 218 | v22.301.332 |
| Лучников | Егор | 5 | ГБОУ Школа №1245 | v23.495.826 |
| Лымарь | Виктория | 5 | ГБОУ Школа №1245 | v23.765.888 |
| Лысенко | Илья | 5 | ГБОУ СОШ № 1631 | v23.566.193 |
| Любешкина | Ирина | 5 | ГБОУ Школа № 904 | v23.205.339 |
| Мажирин | Михаил | 5 | ГБОУ "Школа №2129" | v23.152.343 |
| Мазуряк | Елена | 7 | ГБОУ Школа № 1980 | v21.854.333 |
| Макарова | Дарья | 5 | ГБОУ СОШ №618 | v23.100.285 |
| Макарычева | Ксения | 5 | ГБОУ СОШ №2033 | v23.671.590 |
| Макеев | Артем | 5 | ГБОУ Школа № 949 | v23.588.944 |
| Максимова | Ольга | 7 | ГБОУ Гимназия № 1570 | v21.515.526 |
| Малыхин | Владимир | 5 | ГБОУ Школа № 904 | v23.095.936 |
| Мансурова | Элина | 7 | ГБОУ "Школа № 597 "Новое Поколение" | v21.548.487 |
| Маркин | Кирилл | 7 | ГБОУ Гимназия № 1518 | v21.640.459 |
| Маркова | Виктория | 5 | ГБОУ Школа № 825 | v23.435.936 |
| Марковский | Дмитрий | 6 | ГБОУ СОШ №1028 | v22.506.546 |
| Мартынова | Марина | 7 | ГБОУ СОШ №1852 | v21.062.802 |
| Мартынюк | Никита | 5 | ГБОУ Школа № 825 | v23.436.232 |
| Марчук | Алексей | 5 | ГБОУ "Школа №2107" | v23.071.273 |
| Масленникова | Мария | 5 | ГБОУ СОШ №1028 | v23.135.988 |
| Матыцин | Даниил | 6 | ГБОУ ШКОЛА №399 | v22.307.770 |
| Машина | Анастасия | 7 | ГБОУ СОШ № 1259 | v21.367.833 |
| Мельникова | Валерия | 5 | ГБОУ гимназия №1583 | v23.073.613 |
| Мельниченко | Тимофей | 7 | ГБОУ Гимназия № 1518 | v21.641.180 |
| Мертинян | Игорь | 7 | ГБОУ Гимназия № 1518 | v21.640.666 |
| Мирхазова | Арина | 6 | ГБОУ ШКОЛА № 1286 | v22.644.398 |
| Михайлов | Даниил | 7 | ГБОУ Лицей № 1547 | v21.463.777 |
| Михайлова | Дарья | 7 | ГБОУ Гимназия № 1518 | v21.641.009 |
| Морозан | Дина | 6 | ГБОУ Школа № 950 | v22.777.261 |
| Морозова | Алиса | 7 | ГБОУ г. Москвы гимназия № 1748 "Вертикаль" | v21.068.790 |
| Морозова | Евдокия | 6 | ГБОУ СОШ № 2031 | v22.763.736 |
| Мосейчева | Юлия | 6 | ГБОУ ЦО №57 | v22.328.524 |
| Муртазалиев | Шейхмагомед | 7 | ГБОУ Школа №937 | v21.240.215 |
| Мухамеджанов | Тимур | 7 | ГБОУ Гимназия № 1518 | v21.641.113 |
| Мыларщикова | Антонина | 7 | ГБОУ СОШ № 1384 имени А.А. Леманского | v21.549.509 |
| Мядзель | Артём | 7 | ГБОУ СОШ №705 | v21.760.399 |
| Надыбина | Анна | 6 | ГБОУ Гимназия № 45 | v22.084.963 |
| Нарицына | Екатерина | 6 | ГБОУ СОШ №618 | v22.820.866 |
| Наседкин | Эрнест | 5 | ГБОУ СОШ №1852 | v23.231.671 |
| Натх | Эрик | 5 | ГБОУ Школа № 950 | v23.595.104 |
| Небогина | Надежда | 7 | ГБОУ СОШ №705 | v21.760.403 |
| Небогина | София | 7 | ГБОУ СОШ №705 | v21.760.414 |
| Низамутдинов | Артём | 7 | ГБОУ Школа № 1980 | v21.857.840 |
| Николаев | Никита | 7 | ГКОУ КШИ № 1 | v21.858.467 |
| Николашина | Юлия | 7 | ГБОУ СОШ №705 | v21.744.414 |
| Новаторова | Дарья | 5 | МКК ПВ МО РФ | v23.893.158 |
| Носова | Варвара | 5 | ГБОУ "Школа №2107" | v23.073.484 |
| Овсянников | Даниил | 7 | ГБОУ СОШ №705 | v21.630.977 |
| Овчинников | Леонид | 6 | ГБОУ Гимназия № 1518 | v22.744.001 |
| Окишев | Александр | 5 | ГБОУ "Образовательный центр на проспекте Вернадского" | v23.501.644 |
| Орас | Алексей | 6 | ГБОУ СОШ № 2031 | v22.764.113 |
| Осипов | Михаил | 6 | ГБОУ СОШ № 1384 имени А.А. Леманского | v22.225.946 |
| Осипова | Александра | 7 | ГБОУ СОШ №705 | v21.744.078 |
| Оцел | Александр | 7 | ГБОУ гимназия №1583 | v21.556.851 |
| Панарин | Василий | 7 | ГБОУ Гимназия № 1518 | v21.613.028 |
| Панарин | Даниил | 6 | ГБОУ Гимназия № 1518 | v22.744.621 |
| Панков | Артем | 5 | ГБОУ Школа № 1980 | v23.442.967 |
| Панов | Александр | 7 | ГБОУ Гимназия № 1518 | v21.640.884 |
| Панова | Анастасия | 7 | ГБОУ Гимназия № 1518 | v21.641.054 |
| Панченко | Наталья | 7 | ГБОУ гимназия №1583 | v21.559.162 |
| Переверзева | Анна | 6 | ГБОУ Школа №2089 | v22.001.177 |
| Перфилов | Максим | 6 | ГБОУ СОШ №705 | v22.722.124 |
| Першикова | Татьяна | 6 | ГБОУ Физматшкола 2007 | v22.050.795 |
| Петин | Иван | 6 | ГБОУ лицей №1575 | v22.142.399 |
| Петросян | Давид | 6 | ГБОУ СОШ №2033 | v22.874.401 |
| Пименова | Алина | 7 | ГБОУ гимназия №1583 | v21.557.412 |
| Пискунов | Сергей | 7 | ГБОУ СОШ №705 | v21.747.448 |
| Плотникова | Елена | 7 | ГБОУ гимназия №1583 | v21.557.423 |
| Плуталова | Елена | 6 | ГБОУ лицей №1575 | v22.518.066 |
| Поверенова | Анастасия | 7 | ГБОУ гимназия №1562 | v21.487.496 |
| Подобедов | Владислав | 6 | ГБОУ ШКОЛА № 1286 | v22.194.491 |
| Подорога | Кирилл | 5 | ГБОУ Школа №1467 | v23.763.622 |
| Полегаев | Василий | 5 | ГБОУ Гимназия №1274 | v23.404.219 |
| Полегошко | Александра | 6 | ГБОУ СОШ № 2031 | v22.760.805 |
| Поливода | Дарья | 5 | ГБОУ Школа № 950 | v23.195.236 |
| Полищук | Егор | 5 | ГБОУ СОШ № 1367 | v23.353.043 |
| Полозова | Анастасия | 5 | ГБОУ "Школа № 597 "Новое Поколение" | v23.084.583 |
| Поляковас | Климентий | 6 | ГБОУ Гимназия № 45 | v22.174.781 |
| Попова | Елизавета | 6 | ГБОУ Школа № 1256 | v22.324.803 |
| Порывай | Кирилл | 6 | ГБОУ ШКОЛА № 1286 | v22.256.928 |
| Прокофьев | Иван | 6 | ГБОУ ШКОЛА № 1286 | v22.194.480 |
| Промохов | Пётр | 5 | ГБОУ Школа №1270 | v23.034.522 |
| Прошина | Кира | 5 | ГБОУ Школа №1467 | v23.759.773 |
| Пухов | Роман | 6 | ГБОУ гимназия №1562 | v22.258.988 |
| Пушкарева | Екатерина | 5 | ГБОУ Школа № 825 | v23.512.695 |
| Пятенков | Захар | 7 | ГБОУ Школа № 2000 | v21.787.525 |
| Раменский | Иван | 6 | ГБОУ СОШ №444 | v22.506.166 |
| Рамусь | Дмитрий | 7 | ГБОУ СОШ №618 | v21.170.196 |
| Расторгуева | Дарья | 7 | ГБОУ СОШ № 1384 имени А.А. Леманского | v21.541.156 |
| Реут | Никита | 7 | ГБОУ Гимназия № 1518 | v21.610.706 |
| Родин | Георгий | 6 | ГБОУ гимназия №1583 | v22.027.764 |
| Родиченков | Иван | 6 | Школа № 1465 | v22.092.522 |
| Романов | Никита | 6 | ГБОУ гимназия №1562 | v22.734.024 |
| Рощина | Елизавета | 6 | ГБОУ Школа № 1256 | v22.317.805 |
| Рубан | Алексей | 6 | ГБОУ СОШ №705 | v22.723.028 |
| Рулевский | Никита | 6 | ФЭШ | v22.227.102 |
| Савельев | Илья | 5 | ГБОУ Гимназия № 1520 имени Капцовых | v23.614.829 |
| Савельева | Дарья | 6 | ГБОУ СОШ № 2031 | v22.764.423 |
| Савина | Елизавета | 7 | ГБОУ Школа № 1980 | v21.076.348 |
| Садыхов | Эмиль | 7 | ГБОУ СОШ №1028 | v21.004.237 |
| Саламатин | Никита | 6 | ГБОУ кадетская школа № 1785 "Таганский кадетский корпус" | v22.914.006 |
| Самойленко | Марк | 5 | ГБОУ Школа № 626 | v23.038.324 |
| Самыличев | Данила | 7 | ГБОУ Гимназия № 1518 | v21.641.227 |
| Самылов | Федор | 7 | ГБОУ СОШ № 2031 | v21.807.085 |
| Сасина | Инга | 7 | ГБОУ "Школа №924" | v21.219.381 |
| Сафаева | Вероника | 6 | ГБОУ "Лицей №1557" | v22.124.580 |
| Сафрутина | Анна | 7 | ГБОУ СОШ № 2031 | v21.020.994 |
| Седракян | Кристина | 7 | ГБОУ СОШ №705 | v21.671.475 |
| Семенова | Александра | 5 | ГБОУ СОШ №2033 | v23.675.358 |
| Сергеева | Виолетта | 6 | ГБОУ Гимназия № 1518 | v22.744.311 |
| Сидорова | Ирина | 5 | МКК ПВ МО РФ | v23.901.899 |
| Силаева | Владислава | 7 | ГБОУ ЦО № 1240 | v21.370.833 |
| Симоненков | Михаил | 7 | МОУ СОШ № 1 | v21.135.874 |
| Синещёкова | Валерия | 6 | ГБОУ Школа № 1980 | v22.307.264 |
| Синицына | Ксения | 7 | ГБОУ СОШ №705 | v21.747.507 |
| Скалин | Иван | 6 | ГБОУ Гимназия №1554 | v22.464.523 |
| Слонов | Максим | 6 | ГБОУ СОШ №705 | v22.724.151 |
| Смагина | Александра | 5 | ГБОУ Гимназия № 1518 | v23.000.848 |
| Смольский | Макар | 7 | ГБОУ школа-интернат "Интеллектуал" | v21.387.945 |
| Соколов | Алексей | 5 | ГБОУ Гимназия № 1518 | v23.739.085 |
| Солопов | Вячеслав | 5 | ГБОУ Гимназия № 1518 | v23.771.834 |
| Солопов | Иван | 7 | ГБОУ Гимназия № 1518 | v21.637.482 |
| Сороколетний | Эдуард | 6 | ГБОУ "Лицей №1557" | v22.021.991 |
| Стальмакова | Алина | 7 | ГБОУ Школа №587 | v21.422.350 |
| Староверов | Давид | 5 | ГБОУ СОШ №1852 | v23.054.922 |
| Степашкина | Мария | 6 | ГБОУ ШКОЛА № 1286 | v22.530.286 |
| Столярова | Софья | 7 | ГБОУ ШКОЛА №399 | v21.005.898 |
| Субботина | Дарья | 7 | ГБОУ Гимназия № 1518 | v21.640.404 |
| Судариков | Ярослав | 5 | ГБОУ СОШ №1028 | v23.015.152 |
| Сушкевич | Софья | 6 | ГБОУ СОШ № 1384 имени А.А. Леманского | v22.273.305 |
| Табачникова | Яна | 6 | ГБОУ Гимназия №1554 | v22.116.493 |
| Тадевосян | Армен | 5 | ГБОУ гимназия №1583 | v23.368.597 |
| Тадевосян | Вардгес | 6 | ГБОУ Школа № 1980 | v22.024.039 |
| Таиржанов | Орозбай | 7 | ГБОУ Школа № 904 | v21.232.896 |
| Тамарина | Мария | 5 | ГБОУ Школа № 825 | v23.470.454 |
| Терехов | Александр | 5 | ГБОУ Школа № 1355 | v23.506.890 |
| Тимирбулатов | Дамир | 7 | ГБОУ СОШ №1852 | v21.053.567 |
| Титунин | Александр | 6 | ГБОУ СОШ № 2031 | v22.764.445 |
| Тихонина | Мария | 5 | ГБОУ лицей № 86 | v23.145.312 |
| Ткебучава | Екатерина | 5 | ГБОУ гимназия №1562 | v23.810.742 |
| Толстов | Дмитрий | 5 | ГБОУ СОШ №1028 | v23.207.687 |
| Трифонов | Даниил | 5 | ГБОУ Школа №1270 | v23.113.780 |
| Троицкая | Мария | 6 | ГБОУ Школа №2101 | v22.786.883 |
| Троицкая | Элина | 7 | ГБОУ ШКОЛА №399 | v21.005.876 |
| Тройнова | Екатерина | 6 | Школа № 1465 | v22.277.923 |
| Трошина | Дарья | 6 | ГБОУ "Школа №924" | v22.831.345 |
| Троян | Егор | 5 | ГБОУ СОШ № 37 | v23.195.764 |
