К участию в основном этапе олимпиады за 10-11 класс приглашаются школьники, набравшие 6 и более баллов в одном из отборочных туров.
Список приглашенных:
| Фамилия | Имя | Класс | Школа | Логин |
| Аверьянова | Анастасия | 10 | ГБОУ СОШ № 49 | v18.295.396 |
| Азаренкова | Елена | 10 | ГБОУ Школа № 830 | v18.570.905 |
| Акилова | Елена | 10 | ГБОУ Гимназия №1538 | v18.565.808 |
| Алдошкина | Елизавета | 11 | ГБОУ СОШ № 1384 имени А.А. Леманского | v17.472.872 |
| Анашкина | Ксения | 11 | ГБОУ Школа №199 | v17.853.451 |
| Асеева | Анастасия | 11 | ГБОУ СОШ № 19 | v17.573.582 |
| Аслаповский | Даниил | 10 | ГБОУ СОШ № 49 | v18.295.422 |
| Асташкина | Валентина | 11 | ГБОУ СОШ № 19 | v17.573.593 |
| Ахатов | Андрей | 10 | ГБОУ Гимназия № 1518 | v18.562.184 |
| Ачилова | Анастасия | 11 | ГОУ СОШ № 2070 | v17.786.746 |
| Бавеян | Лиана | 11 | ГБОУ СОШ № 630 | v17.234.959 |
| Баландин | Андрей | 10 | ГБОУ Гимназия № 1518 | v18.297.334 |
| Баранов | Никита | 10 | ГБОУ Школа № 626 | v18.821.748 |
| Бегишев | Руслан | 10 | ГБОУ лицей №1575 | v18.731.469 |
| Безенков | Юрий | 11 | ГБОУ Школа №1245 | v17.183.727 |
| Белков | Альберт | 11 | Лицей НИУ ВШЭ | v17.700.384 |
| Бугаев | Иван | 11 | ГБОУ гимназия № 2072 | v17.325.899 |
| Бутяев | Максим | 11 | ГБОУ СОШ № 2031 | v17.022.884 |
| Варданян | Ирина | 10 | ГБОУ Гимназия №1274 | v18.425.867 |
| Веселов | Сергей | 10 | ГБОУ СОШ №618 | v18.152.837 |
| Власов | Михаил | 10 | ГБОУ Школа №199 | v18.679.242 |
| Воронин | Вадим | 10 | ГБОУ Гимназия № 1518 | v18.562.564 |
| Воронин | Михаил | 10 | ГБОУ Гимназия № 1518 | v18.509.134 |
| Гладких | Елена | 10 | ГБОУ Гимназия №1274 | v18.431.802 |
| Гличев | Грант | 11 | ГБОУ гимназия № 2072 | v17.325.925 |
| Головченко | Владислав | 10 | ГБОУ СОШ№1947 | v18.792.079 |
| Гордеев | Олег | 10 | ГБОУ Школа №199 | v18.679.264 |
| Горская | Майя | 10 | ГБОУ СОШ№1947 | v18.051.817 |
| Госпавич | Ивона | 11 | ГБПОУ КБТ | v17.690.959 |
| Григорьева | Екатерина | 10 | ГБОУ Школа № 830 | v18.570.569 |
| Гулак | Даниил | 11 | ГБОУ СОШ № 49 | v17.253.422 |
| Гусева | Алиса | 10 | ГБОУ СОШ 1288 | v18.468.509 |
| Гысина | Наталия | 11 | ГБОУ Школа №1411 | v17.535.443 |
| Денисов | Павел | 10 | ГБОУ Гимназия № 1518 | v18.562.265 |
| Деянов | Артем | 10 | ГБОУ СОШ № 49 | v18.295.684 |
| Джамолидинова | Нигина | 11 | ГБОУ гимназия №1562 | v17.660.996 |
| Джикия | Ольга | 11 | ГБОУ СОШ № 19 | v17.573.456 |
| Дибиров | Ибрагимбек | 10 | ГБОУ Школа №199 | v18.679.655 |
| Дробышева | Александра | 10 | ГБОУ Школа № 830 | v18.570.846 |
| Дудникова | Анна | 11 | ГБОУ Гимназия № 1518 | v17.709.398 |
| Епишина | Татьяна | 10 | ГБОУ СОШ № 49 | v18.784.513 |
| Ермолаев | Никита | 11 | ГБОУ Школа № 1474 | v17.475.839 |
| Жоров | Егор | 10 | ГБОУ СОШ № 892 | v18.125.299 |
| Завитухина | Екатерина | 10 | ГБОУ гимназия № 2072 | v18.321.949 |
| Занэ-Замрий | Мария | 10 | ГБОУ СОШ 1288 | v18.468.495 |
| Запорожская | Александра | 11 | ГБОУ СОШ № 19 | v17.573.467 |
| Игнатан | Светлана | 10 | ГБОУ Школа № 830 | v18.570.835 |
| Илюхин | Андрей | 11 | ГБОУ СОШ №1416 | v17.534.343 |
| Инюткин | Даниил | 10 | ГБОУ СОШ № 2031 | v18.018.625 |
| Исраелашвили | Михаил | 10 | ГБОУ Школа №199 | v18.679.312 |
| Кагинян | Маргарита | 11 | ГБОУ Школа №1293 | v17.422.316 |
| Калашникова | Дарья | 11 | ГБОУ гимназия № 2072 | v17.325.729 |
| Камилова | Руфина | 11 | ГБОУ Школа №1245 | v17.753.472 |
| Каплан | Софья | 10 | ГБОУ Школа №2109 | v18.283.566 |
| Капур | Даниэл Сингх | 11 | ГБОУ СОШ № 19 | v17.573.489 |
| Карапетян | Артём | 10 | ГБОУ Гимназия № 1518 | v18.560.098 |
| Карташян | Диана | 10 | ГБОУ СОШ № 49 | v18.288.620 |
| Кезин | Глеб | 10 | ГБОУ Гимназия № 1518 | v18.562.405 |
| Кельборм | Анна | 10 | ГБОУ СОШ №1028 | v18.125.314 |
| Киселева | Анастасия | 11 | ГБОУ СОШ № 49 | v17.298.515 |
| Корчуганова | Валерия | 10 | ГБОУ Школа №199 | v18.285.847 |
| Котов | Илья | 10 | ГБОУ СОШ № 2031 | v18.018.371 |
| Кувшинова | Дарья | 11 | ГБПОУ КБТ | v15.550.055 |
| Кужахметова | Арина | 10 | ГБОУ СОШ № 2031 | v18.018.728 |
| Кузнецова | Яна | 10 | ГБОУ гимназия №1583 | v18.730.897 |
| Куратцев | Владимир | 10 | ГБОУ "Школа № 597 "Новое Поколение" | v18.794.833 |
| Лабина | Виктория | 10 | ГБОУ Гимназия № 1518 | v18.517.313 |
| Лебедева | Нина | 11 | ГБОУ Школа № 1195 | v17.359.023 |
| Ли | Роберт | 11 | ГБОУ СОШ № 2031 | v17.023.571 |
| Лыткин | Сергей | 11 | ГБОУ СОШ №1114 | v17.375.643 |
| Ляхин | Андрей | 10 | ГБОУ Гимназия № 1518 | v18.737.254 |
| Макарова | Алиса | 10 | ГБОУ СОШ № 1384 имени А.А. Леманского | v18.475.482 |
| Мантусов | Даржи | 11 | ГБОУ СОШ № 1248 | v17.374.716 |
| Мартюкова | Вера | 10 | ГБОУ СОШ №1028 | v18.124.812 |
| Матинян | Давид | 10 | ГБОУ Школа №199 | v18.678.290 |
| Мигель | Савелий | 10 | ГБОУ СОШ № 892 | v18.070.748 |
| Минаева | Анастасия | 11 | ГБОУ Школа №1412 | v17.548.085 |
| Миндубаев | Рафаэль | 11 | ГБОУ Школа №1251 имени генерала Шарля де Голля | v17.496.041 |
| Мирская | Екатерина | 11 | ГБОУ гимназия № 2072 | v17.325.741 |
| Михеев | Владислав | 10 | ГБОУ СОШ № 892 | v18.166.502 |
| Мосейчев | Алексей | 11 | ГБОУ ЦО №57 | v17.664.857 |
| Мураева | Анастасия | 10 | ГБОУ СОШ № 892 | v18.070.586 |
| Мусин | Сергей | 10 | ГБОУ СОШ № 892 | v18.166.579 |
| Некрасов | Степан | 10 | ГБОУ лицей №1575 | v18.143.145 |
| Неткач | Дарья | 10 | ГБОУ Школа № 904 | v18.203.405 |
| Новичихин | Александр | 10 | ГБОУ СОШ № 892 | v18.070.601 |
| Оболенский | Владимир | 11 | ГБОУ Школа №1251 имени генерала Шарля де Голля | v17.496.074 |
| Овсянников | Илья | 10 | ГБОУ СОШ №2033 | v18.016.735 |
| Овчинникова | Светлана | 10 | ГБОУ СОШ № 2031 | v18.018.599 |
| Орлов | Лев | 10 | ГБОУ СОШ № 2031 | v18.018.658 |
| Петрук | Даниил | 10 | МАОУ"Лицей города Троицка" | v18.118.796 |
| Подсветов | Георгий | 10 | ГБОУ лицей № 86 | v18.102.061 |
| Покасов | Иван | 11 | ГБОУ Школа №856 | v17.248.989 |
| Поликашечкина | Алина | 10 | ГБОУ Школа №199 | v18.679.518 |
| Попандопуло | Георгий | 10 | ГБОУ Школа №199 | v18.679.541 |
| Проводько | Елена | 10 | ГБОУ Школа №856 | v18.245.117 |
| Пронин | Никита | 10 | ГБОУ Лицей №1451 | v18.228.730 |
| Разлетовский | Артур | 11 | ГБОУ Школа №587 | v17.371.025 |
| Салибаев | Доорбек | 10 | ГБОУ СОШ№1947 | v18.051.976 |
| Свистун | Юлия | 11 | ГБОУ СОШ № 19 | v17.573.700 |
| Севальнева | Дарья | 11 | ГБОУ "Школа №2107" | v17.139.241 |
| Селиверстова | Елизавета | 10 | ГБОУ СОШ № 2031 | v18.018.544 |
| Симонян | Гор | 11 | ГБОУ гимназия № 2072 | v17.326.025 |
| Смирнова | Полина | 10 | ГБОУ СОШ № 49 | v18.295.570 |
| Сорока | Дарья | 11 | МБОУ Лицей №15 г. Химки | w17.15.5069 |
| Статовская | Анна | 11 | ГБПОУ КБТ | v17.527.046 |
| Степанов | Дмитрий | 10 | ГБОУ Школа № 141 | v18.499.787 |
| Степанян | Татьяна | 11 | ГБОУ "Школа №2129" | v17.427.768 |
| Тайдаев | Ахмед | 11 | ГБОУ СОШ № 19 | v17.573.526 |
| Тарасюк | Дария | 11 | ГБОУ гимназия №1583 | v17.484.783 |
| Телегин | Леонид | 11 | ГБОУ Гимназия № 1798 "Феникс" | v17.041.830 |
| Терехов | Иван | 10 | ГБОУ Школа №199 | v18.678.005 |
| Тимофеева | Анастасия | 10 | ГБОУ Школа №199 | v18.679.585 |
| Ткачев | Михаил | 11 | ГБОУ Гимназия № 1518 | v17.318.798 |
| Товмасян | Михаил | 10 | ГБОУ СОШ № 892 | v18.070.830 |
| Томко | Ольга | 11 | ГБОУ СОШ № 2031 | v17.023.180 |
| Тюрина | Арина | 10 | ГБОУ СОШ № 2031 | v18.018.692 |
| Устьянцев | Максим | 11 | ГБОУ Школа №587 | v17.370.729 |
| Уткина | Ольга | 11 | МБОУ Лицей №15 г. Химки | w17.15.3530 |
| Фам | Нгок Чанг | 10 | ГБОУ СОШ № 892 | v18.070.841 |
| Федоров | Олег | 11 | ГБОУ СОШ №618 | v17.162.803 |
| Фомина | Анастасия | 10 | ГБОУ Школа №1241 | v18.310.345 |
| Храмушина | Дарья | 11 | ГБОУ СОШ №1114 | v17.375.540 |
| Чахиридис | Феликс | 10 | ГБОУ Школа №199 | v18.679.840 |
| Чернышов | Тимур | 11 | ГБОУ Лицей № 1501 | v17.508.780 |
| Чжоу | Цзиньфан | 11 | ГБОУ "Школа № 1494" | v17.828.116 |
| Чиковани | Анна | 10 | ГБОУ Школа №856 | v18.245.782 |
| Шамшидов | Осман | 11 | ГБОУ Школа №587 | v17.389.215 |
| Шульга | Варвара | 10 | ГБОУ "Гимназия № 1522" | v18.606.477 |
| Эшба | Алан | 10 | ГБОУ Школа №199 | v18.795.520 |
| Юнусов | Камиль | 10 | ГБОУ СОШ № 49 | v18.295.846 |
| Юсифова | Анастасия | 10 | ГБОУ Гимназия №1274 | v18.419.648 |
| Якушина | Ольга | 11 | ГБОУ "Школа №2107" | v17.401.610 |


